65寸賽普瑞會議平板

1.產品功能
擴展功能 | |
有線電視收看播放功能 USB多媒體文件播放功能 支持多種接口外設顯示設備接入 支持中控設備接入 | |
觸摸功能 | |
10點紅外觸摸,靈敏度高,響應快速,體驗感更加細膩 支持各信號源顯示狀態下,通過觸摸控制信號源、音量等菜單控制 | |
會議應用功能 | |
書寫白板 | 任意書寫、批注、漫游、多頁、保存、擦除、隨意換筆和顏色及書寫背景等,白板內容可以通過掃描二維碼把白板的內容保存到手機設備上 |
文檔演示 | 智能識別及分類移動設備中各種文件,支持多種視頻、音頻、文本文檔,實現快速打開及演示 |
貴賓接待 | 適用各種接待簽到等記錄,用戶可以自定義簽到墻所需要的圖片,進行編輯,保存,最后運用在“會議一體機”的主題上顯示;并且可以通過掃描二維碼,把主題圖片保存到手機設備上 |
無線傳屏 | 可實現外部電腦音視頻高清信號實時傳輸到會議一體機上(無論會議一體機處于任何顯示通道),并可支持觸摸回傳; 采用單按鍵設計,只需按一下即可傳屏,并無需在會議機上做任何操作; 在同一個網絡環境下,支持八個傳屏發射端對應一個接收端,選擇其中一個連接設備; 支持多操作系統,Win7、Win8、Win10系統及Android 5.0以上版本 |
遠程會議 | 支持第三方遠程會議 |
多屏互動 | 支持會議平臺和Android、IOS智能平板和手機等多方設備之間的內容共享。 |
整機外觀(圖片外觀和實現有差異,以實際為準) |
|
2.整機特性
外殼及外觀 | 鋁合金面框角塊設計、前置電源按鍵、前置端口、前置喇叭 |
整機外形尺寸 | 1515 mm *934mm*103mm (不含壁掛) |
1528.4mm*944.4mm*133mm(含壁掛) | |
最大功耗率 | ≤190W(不含電腦) |
待機功率 | ≤0.5W |
3.系統參數
處理器 | MSD6A828EVC |
系統 | Android5.0嵌入式系統 |
內存 | DDR3 2G |
存儲空間 | 4GB/32GB |
外部存儲 | SD卡最大拓展128GB |
4.顯示參數
顯示屏尺寸 | 65英寸(16:9) |
顯示屏類型 | LED液晶顯示屏 |
畫面顯示尺寸 | 1429 (H) x804(V) |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
顯示色彩 | 10bit, 1.07B |
刷新率 | 120HZ |
亮度 | 350cd/m2 |
對比度 | 5000:1 |
視角(度) | 176° |
顯示屏防護 | 4mm全鋼化高防爆玻璃 |
背光燈壽命 | 30000小時 |
5.電視參數
圖像制式 | PAL/SECAM/NTSC(Option) |
聲音制式 | BG /DK /I/L |
頻道儲存 | 100個 |
解碼 | 3D數字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應梳狀濾波等 |
喇叭規格 | 15W/8歐×2 低音炮揚聲器 |
音頻特性 | 平衡,自動音量控制,環繞聲,均衡器 |
輸入端口 | AV端口:1組(三合一端口1組) |
| RF端口:1組 |
| 分量端口:1組(三合一端口) |
| VGA端口:1組 |
| 音頻端口:1組 |
| RJ45:2組 |
| SD卡:支持 |
| TOUCH PORT:1組 |
| HDMI端口:2組 |
| USB2.0端口:2組(前置) USB3.0端口:2組 |
| MIC:1組 |
輸出端口 | 同軸端口:1組 |
| VGA端口:1組 |
| 音頻端口:1組 |
| AV端口:1組(三合一端口) |
通訊端口 | RS232:一組 |
6.觸摸參數
觸摸嵌入方式 | 內置一體式,非外掛式 |
觸摸感應技術 | 紅外感應識別觸摸技術(10點) |
書寫方式 | 手指、觸摸筆或其它直徑不小于5mm非透明物體(多點8mm) |
光標速度 | 120點/s |
定位精度 | 90%以上觸摸區域為±2mm |
通訊接口 | USB公頭 |
觸摸分辨率 | 32767*32767 |
觸摸次數 | 理論無限次 |
計算機響應 | 系統自動識別;3ms |
傳輸速度 | 120Mbps |
驅動程序 | 無需安裝驅動模組驅動,無需校準 |